”
Fluidos
Arredondamento
Algarismos significativos, arredondamento de medidasRegras de Ouro
Operações matemáticas com medidasHidrostática
Fluidos em repousoHidrodinâmica
Fluidos em movimentoOscilação
Oscilação Harmônica
Oscilações harmônicasOscilação Amortecida
Oscilações amortecidasDissipação de Energia
Dissipação de energia em sistema massa-mola amortecidoOscilação Amortecida Forçada
Oscilação sistema massa-mola amortecido forçadoOndulatória
Ondulatória
Elementos de uma ondaOnda em corda
Onda estacionária em cordaOnda sonora
Onda sonoraSom Novo
Som: fonte e detectorTermodinâmica
Termometria
Calor, temperatura, dilatação térmicaCalorimetria
Calor específico e equação calorimétricaLei do Resfriamento de Newton Novo
Tempo característicoGás ideal
Constante dos gases ideais, equação de estadoPrimeira Lei da Termodinâmica
Energia interna, calor e trabalhoMáquinas Térmicas
Aula máquinas térmicas e refrigeradorProcessos termodinâmicos
Resumo sobre processos termodinâmicos.Grandezas
Grandezas Físicas: Fluidos
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| tempo intervalo de tempo |
t Δt |
segundo | s | 1 min = 60 s 1 h = 60 min |
|
| posição, deslocamento |
x, r Δx, Δr |
metro | m | 1 inch = 2,54 cm 1 pé = 30,48 cm |
|
| velocidade | v | metro por segundo | m s—1 | 3,6 km/h = 1 m/s | |
| área, superfície | A, S | metro quadrado | m2 | ||
| volume | V | metro cúbico | m3 | 1 000 ℓ = 1 m3 | |
| densidade | ρ, d | quilograma por metro cúbico | kg m—3 | 1 g cm—3 = 1 000 kg m—3 | |
| vazão volumétrica | RV | metro cúbico por segundo | m3 s—1 | ||
| vazão mássica | Rm | quilgrama por segundo | kg s—1 | Rm = ρ RV | |
| pressão | P | pascal | Pa | N m—2 | 1 atm = 101 325 Pa 760 mmHg = 1 atm 1 PSI = 6 894,76 Pa |
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas Físicas: Oscilação e Ondulatória
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| comprimento de onda | λ | metro | m | ||
| número de ondas | k | um por metro | m—1 | ||
| período | T | segundo | s | ||
| frequência | f, ν | hertz | Hz | s—1 | 60 rpm = 1 Hz |
| ângulo plano, fase | θ | radiano | rad | 180 ° = π rad 1 ° = 60 ′ 1 ′ = 60 ″ |
|
| ângulo sólido | Ω | esferorradiano | sr | ||
| velocidade angular, frequência angular | ω | radiano por segundo | rad s—1 | ||
| aceleração angular | α | radiano por segundo quadrado | rad s—2 | ||
| densidade linear | µ | quilograma por metro | kg m—1 | ||
| constante elástica | k | Newton por metro | N m—1 | ||
| coeficiente de amortecimento | b | quilograma por metro | kg m—1 | ||
| potência sonora | P | watt | W | J s—1 | |
| intensidade sonora | I | watt por metro quadrado | W m—2 | ||
| nível sonoro | β | decibel | dB | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas Físicas: Termometria
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| comprimento | L | metro | m | ||
| massa | m | quilograma | kg | 1 t = 1 000 kg 1 lb = 0,453 592 kg 1 u = 1,660 54 × 10—27 kg |
|
| temperatura | T | kelvin | K | ||
| coeficiente de dilatação linear | α | um por grau Celsius | °C—1 | ||
| calor | Q | joule | J | N m | |
| capacidade térmica | C | joule por kelvin | J K—1 | ||
| calor específico | c | joule por quilograma kelvin | J kg—1 K—1 | ||
| calor específico latente | L | joule por quilograma | J kg—1 | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Grandezas Físicas: Termodinâmica
| Grandeza | Unidade de medida (u.m.) | ||||
| Grandeza | Símbolo(s) típico(s) | Nome da u.m. | Símbolo da u.m. | Algumas conversões | |
| quantidade de matéria | n | mol | mol | ||
| pressão | P | pascal | Pa | N m—2 | |
| volume molar | v | metro cúbico por mol | m3 mol—1 | ||
| trabalho | W | joule | J | N m | |
| energia interna molar entalpia molar energia livre de Helmholtz molar energia livre de Gibbs molar |
u h a g |
joule por mol | J mol—1 | ||
| calor específico molar entropia molar |
c s |
joule por mol kelvin | J mol—1 K—1 | ||
| tensão superficial | σ | newton por metro | N m—1 | J m—2 | |
| taxa transferência de calor | q | watt | W | J m—2 | |
| fluxo térmico | q″ | watt por metro quadrado | W m—2 | ||
| condutividade térmica | k | watt por metro kelvin | W m—1 K—1 | ||
| convectividade térmica | h | watt por metro quadrado kelvin | W m—2 K—1 | ||
Ref.: Inmetro - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
Algumas Constantes Físicas
| Grandeza | Símbolo | Estimativa | Incerteza | Unidade de Medida |
| aceleração da gravidade | g | 9,806 65 | Fixada | m s—2 |
| velocidade da luz no vácuo | c | 299 792 458 | Fixada | m s—1 |
| constante gravitacional | G | 6,674 30 x 10—11 | 0,000 15 x 10—11 | m3 kg—1 s—2 |
| massa da Terra | MT | 5,972 19 × 1024 | 0,000 06 × 1024 | kg |
| raio médio da Terra | rT | 6,371 01 × 106 | 0,000 31 × 106 | m |
| massa do Sol | MS | 1,988 50 × 1030 | 0,000 25 × 1030 | kg |
| raio médio do Sol | rS | 6,963 4 × 108 | 0,002 1 × 108 | m |
| distância média Terra-Sol | dTS | 1,495 978 707 × 1011 | 0,000 000 033 × 1011 | m |
| constante de Avogadro | NA | 6,022 140 76 × 1023 | Exata | mol—1 |
| constante dos gases ideais | R | 8,314 462 618 | 0,000 000 015 | J mol—1 K—1 |
| constante de Boltzmann | kB | 1,380 649 × 10—23 | Adotada | J K-1 |
| constante de Stefan-Boltzmann | σ | 5,670 374 419 × 10—8 | 0,000 000 017 × 10—8 | W m—2 K—4 |
| constante de Planck | h | 6,626 070 15 × 10—34 | Adotada | J s |
| carga elétrica elementar | e | 1,602 176 634 × 10—19 | Fixada | C |
| massa do elétron | me | 9,109 382 6 × 10—31 | Fixada | kg |
| massa do próton | mp | 1,672 621 923 69 × 10—27 | 0,000 000 000 51 × 10—27 | kg |
| permissividade elétrica no vácuo | ε0 | 8,854 187 817 × 10—12 | Fixada | F m—1 |
| permeabilidade magnética no vácuo | μ0 | 4π × 10—7 | Fixada | H m—1 |
Ref.: Inmetro, Halliday
Atividades
(Histórico, Academia, Roteiros)
Pêndulo Simples
ResumoAtividade 1
HidrostáticaAtividade 2
HidrodinâmicaAtividade 3
Propagação do somAtividade 4
Ondulatória em fiosAtividade 5
Caldeira elétricaAplicativos
Densidade
Fluidos
Pêndulo Simples
Oscilação
Massa-Mola
Oscilação
Ondas em Corda
Ondulatória
Ondas
Ondulatória
Estados da Matéria
Termodinâmica
Difusão
TermodinâmicaReferências
- John D. CUTNELL e Kenneth W. JOHNSON. Física. Vol.2, 9a. Rio de Janeiro: LTC, 2018.
- HALLIDAY, RESNICK, Jearl WALKER.Fundamentos de Física: Gravitação, Ondas e Termodinâmica. Vol.2, 9a. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
- Dirceu D'Alkmin TELLES e João Mongelli NETTO (org). Física com Aplicação Tecnológica: Oscilações, Ondas, Fluidos e Termodinâmica. Vol.2, São Paulo: Blucher, 2013.